Cyberangriffe in Deutschland 2023
Diese Unternehmen hat's schon erwischt
Foto: EVorona - shutterstock.com
Sie denken, Ihre Sicherheitsmaßnahmen können Sie langfristig vor Cyberangriffen schützen? Oder dass Ihr Unternehmen zu klein und damit uninteressant für Hacker ist? Egal, ob Sie dem Mittelstand angehören, an der Börse gelistet sind oder zu den kritischen Infrastrukturen gehören: Jedes Unternehmen hat Daten, die Cyberkriminelle stehlen möchten.
Allein im Jahr 2022 wurden 81 deutsche Unternehmen Opfer einer Cyberattacke, wobei die Dunkelziffer garantiert um einiges höher ist. Die Folgen der Angriffe, die meist mittels Ransomware erfolgten, waren Betriebsstörungen gefolgt von Umsatzeinbußen, hohe Kosten für die Datenwiederherstellung sowie Reputationsschäden.
Jetzt kostenlos für den CSO-Newsletter anmelden und keinen Cyberangriff mehr verpassen
Auch für 2023 ist die Gefahr durch Cyberkriminelle hoch. Diese deutschen Unternehmen wurden bisher attackiert:
Unternehmen | Wann | Was | Quelle |
Rheinmetall, NW | 7. März 2023 | DDoS | |
Steico, BY | 1. März 2023 | n.a. | |
Smart InsurTech, BE | 10. Februar 2023 | n.a. | |
Albert Ziegler, BW | 9. Februar 2023 | n.a. | |
Unternehmen in Bayern, BY | 6. Februar 2023 | 20. Januar 2022 | |
Kapellmann und Partner Rechtsanwälte, NW | 3. Februar 2023 | 20. Januar 2022 | |
Häfele, BW | 2. Februar 2023 | 20. Januar 2022 | |
Stadtwerke Karlsruhe, BW | 1. Februar 2023 | 20. Januar 2022 | |
Dürr, BW | n.a. | n.a. | |
Bayerischer Rundfunk, BY | n.a. | Phishing | |
Count + Care, HE | n.a. | n.a. | |
Wisag Dienstleistungsholding, HE | n.a. | n.a. | |
Flughafen Hamburg, HH | 25. Januar 2023 | DDoS | |
Plüsch-Tierheim, NW | 24. Januar 2023 | n.a. | |
Sky Deutschland, BY | 21. Januar 2023 | n.a. | |
Bitmarck, NW | 19. Januar 2023 | n.a. | |
Fritzmeier Group, BY | 17. Januar 2023 | n.a. | |
Adesso, NW | 11. Januar 2023 | n.a. | |
Unternehmen in Kaiserslautern, RP | Januar 2023 | Social Engineering |
Diese Unternehmen wurden im Jahr 2022 Opfer einer Cyberattacke:
Unternehmen | Wann | Was | Quelle |
IBB Business Team, BE | 27. Dezember 2022 | 20. Januar 2022 | |
SSI Schäfer Shop, RP | 23. Dezember 2022 | n.a. | |
Thyssenkrupp, NRW | 20. Dezember 2022 | n.a. | |
H-Hotels, HE | 11. Dezember 2022 | n.a. | |
Meyer & Meyer, NI | 6. Dezember 2022 | n.a. | |
Rosenschon Partnerschaft, BY | 5. Dezember 2022 | n.a. | |
Deutsche Klassenlotterie Berlin, BE | Dezember 2022 | n.a. | |
Land Brandenburg Lotto, BB | Dezember 2022 | n.a. | |
Lotto-Toto Sachsen-Anhalt, ST | Dezember 2022 | n.a. | |
Nordwest Lotto Schleswig-Holstein, SH | Dezember 2022 | n.a. | |
Lotto Rheinland-Pfalz, RP | Dezember 2022 | n.a. | |
Technolit, HE | Dezember 2022 | n.a. | |
T-Mobile, NW | 25. November 2022 | n.a. | |
Landau Bedia, BE | 25. November 2022 | n.a. | |
Bisping & Bisping, BY | 17. November 2022 | n.a. | |
Richard Wolf, BW | 3. November 2022 | 20. Januar 2022 | |
Prophete, NW | November 2022 | n.a. | |
Oase, NRW | 29. Oktober 2022 | n.a. | |
Aurubis, HH | 28. Oktober 2022 | n.a. | |
Enercity, NI | 26. Oktober 2022 | n.a. | |
Deutsche Presse Agentur, HH | 20. Januar 2022 | 20. Januar 2022 | |
Metro, NRW | 20. Januar 2022 | n.a. | |
Heilbronner Stimme, BW | Thalia Bücher, NW | 20. Januar 2022 | |
Wilken Software Group, BW | 12. Oktober 2022 | 20. Januar 2022 | |
Convista, NRW | n.a. | Zero Day | |
Hipp, BY | 5. Oktober 2022 | n.a. | |
Caritasverband München und Freising, BY | 11. September 2022 | 20. Januar 2022 | |
Elabs, HE | 8. August 2022 | n.a. | |
Medi, BY | 7. August 2022 | n.a. | |
IHK, deutschlandweit | 4. August 2022 | DDoS | |
Semikron, BY | 1. August 2022 | 20. Januar 2022 | |
Continental, NI | August 2022 | n.a. | |
Autodoc, BE | August 2022 | n.a. | |
Saller-Bau, TH | August 2022 | n.a. | |
Ista, NW | 27. Juli 2022 | n.a. | |
ASG, NI | 26. Juli 2022 | n.a. | |
Weidmüller, NW | 18. Juli 2022 | n.a. | |
Helinet, NW | 7. Juli 2022 | DDoS | |
Knauf, BY | 29. Juni 2022 | n.a. | |
Bizerba, BW | 27. Juni 2022 | n.a. | |
Apetito, NW | 26. Juni | n.a. | |
Count + Care, HE | 12. Juni | 20. Januar 2022 | |
Bauverein, HE | 12. Juni | 20. Januar 2022 | |
Heag und Heag Mobilo, HE | 12. Juni 2022 | 20. Januar 2022 | |
FES, HE | 12. Juni 2022 | 20. Januar 2022 | |
Entega, HE | 12. Juni 2022 | 20. Januar 2022 | |
Stadtreinigung Kassel, HE | 2. Juni 2022 | n.a. | |
SDZ Druck und Medien, BW | 31. Mai 2022 | n.a. | |
Jakob Becker, RP | 24. Mai 2022 | 20. Januar 2022 | |
Posteo, BE | 17. Mai 2022 | DDoS | |
AGCO, BY | 5. Mai 2022 | 20. Januar 2022 | |
Ludwig Freytag,NI | Mai 2022 | 20. Januar 2022 | |
CWS, NW | Mai 2022 | n.a. | |
Sixt, BY | 29. April 2022 | n.a. | |
Donau Stadtwerke Dillingen-Lauingen, BY | 18. April 2022 | n.a. | |
Reitzner, BY | 18. April 2022 | n.a. | |
AHS, HH | 17. April 2022 | n.a. | |
IMA Schelling Group, NW | 15. April 2022 | n.a. | |
Deutsche Windtechnik, HB | 12. April 2022 | 20. Januar 2022 | |
Perbit, NW | 7. April 2022 | 20. Januar 2022 | |
KSB, ST | 7. April 2022 | n.a. | |
Fraunhofer-Institut, ST | April 2022 | 20. Januar 2022 | |
TÜV Nord Group, NI | April 2022 | n.a. | |
Nordex, HH | 31. März 2022 | n.a. | |
Welcome Hotels, HE | 12. März 2022 | n.a. | |
Stollwerck, TH | 11. März 2022 | n.a. | |
Elobau, BW | 4. März 2022 | 20. Januar 2022 | |
Bauking, NW | 3. März 2022 | 20. Januar 2022 | |
Rosneft, BE | März 2022 | n.a. | |
TST, RP | März 2022 | n.a. | |
Trützschler, NW | März 2022 | 20. Januar 2022 | |
Funke Mediengruppe, NW | 25. Februar 2022 | Bots | |
Klopotek, BE | 18. Februar 2022 | 20. Januar 2022 | CSO |
Schultze & Braun Rechtsanwaltsgesellschaft, BW | 16. Februar 2022 | Zero Day | |
Otto Dörner, HH | Februar 2022 | 20. Januar 2022 | |
Wisag Dienstleistungsholding, HE | 27. Januar 2022 | n.a. | |
Golfclub Hofgut Praforst, HE | 23. Januar 2022 | 20. Januar 2022 | |
Thalia Bücher, NW | 20. Januar 2022 | Brute Force | |
Unfallkasse Thüringen, TH | 4. Januar 2022 | 20. Januar 2022 | |
Oiltanking GmbH, HH | Januar 2022 | n.a. |
Die Redaktion wird diese Listen regelmäßig aktualisieren. Jedoch erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit.